| Nazwa produktu | opakowanie | EAN kod | Wartość punktowa |
|---|---|---|---|
| Altermed Panthenol Forte 3% Baby Lotion | 200 ml | 8594060890135 | 20 ZW |
| Antioxidant | 30 tabl. | 8594003974267 | 9 ZW |
| ArthroStop Krem | 100 ml | 8594003976315 | 24 ZW |
| ArthroStop® PLUS - Suplement diety | 30 tabl. | 8594003975806 | 23 ZW |
| ArthroStop® PLUS - Suplement diety | 60 tabl. | 8594003975967 | 31 ZW |
| ArthroStop® PLUS - Suplement diety do 100 tabletek - ArthroStop Krem 20g gratis | 100 tbl. + 20g, 100 tbl. | 8594003976131 | 44 ZW |
| ArthroStop® Walmark Classic-Suplement diety ArthroStop® Walmark Classic 60+40 | 100 tabl. | 8595165292695 | 25 ZW |
| ArthroStop® RAPID - Suplement diety | 60 tabl. | 8594003976483 | 35 ZW |
| ArthroStop® RAPID - Suplement diety 90 tabl. + 20g ArthroStop krem gratis | 90 tabl. | 8595165280197 | 49 ZW |
| ArthroStop® RAPID - Suplement diety ArthroStop RAPID 180 +100ml ArhroStop Krem Gratis | 180 tbl. | 8595165280203 | 75 ZW |
| Benosen - Suplement diety | 20 tabl. | 8595165281651 | 17 ZW |
| Beta karoten-Suplement diety | 100 kaps. | 8594003973406 | 20 ZW |
| Beta karoten-Suplement diety | 30 kaps. | 8594003975097 | 11 ZW |
| Betabronz® Activ - Suplement diety | 30 kaps. | 8595165282641 | 23 ZW |
| Betabronz® Activ - Suplement diety | 60 kaps. | 8595165282658 | 32 ZW |
| Błonnik complex-Suplement diety | 30 tabl. | 8595165280685 | 21 ZW |
| Błonnik-Suplement diety | 30 tabl. | 8594003974625 | 16 ZW |
| Chrom organiczny Forte - Suplement diety | 30 tabl. | 8594003975424 | 13 ZW |
| Chrom organiczny-Suplement diety | 30 tabl. | 8594003974632 | 7 ZW |
| Chromdiet - Suplement diety | 30 tabl. | 8594003974809 | 20 ZW |
| Chrząstka rekina-Suplement diety | 100 kaps. | 8594003975288 | 60 ZW |
| Chrząstka rekina-Suplement diety | 30 kaps. | 8594003974083 | 32 ZW |
| Clarinol™ CLA 1000 - Suplement diety | 30 kaps. | 8595165280401 | 29 ZW |
| Clarinol™ CLA 1000 - Suplement diety | 60 kaps. | 8595165280418 | 48 ZW |
| Cynk-Suplement diety | 100 tabl. | 8595165287813 | 22 ZW |
| Cynk-Suplement diety | 30 tabl. | 8594003973352 | 8 ZW |
| Denoxinal® WALMARK- Suplement diety | 30 tabl. | 8594003975936 | 26 ZW |
| Dialevel® - Suplement diety | 30 tabl. | 8595165284065 | 23 ZW |
| Digimony | 30 tabl. | 8594003975356 | 7 ZW |
| Dinusie - witamina C 45 mg - Suplement diety o smaku owocowym | 30 tabl. | 8594003973208 | 10 ZW |
| Energy Q10 Spektrum® multiwitamina | 30 tabl. | 8594003974908 | 14 ZW |
| FigurLine - Suplement diety | 30 kaps. | 8595165290127 | 29 ZW |
| FigurLine - Suplement diety | 60 kaps. | 8595165290820 | 43 ZW |
| Guarana-Suplement diety | 30 tabl. | 8594003973390 | 19 ZW |
| GwiazdoSprytki - Suplement diety | 30 kaps. | 8595165288872 | 21 ZW |
| GwiazdoSprytki - Suplement diety | 60 kaps. | 8595165291919 | 34 ZW |
| IMUNACTIV® | 30 tabl. | 8595165284058 | 14 ZW |
| Kelp-Suplement diety | 100 tabl. | 8594003975219 | 21 ZW |
| Kelp-Suplement diety | 50 tabl. | 8594003973444 | 12 ZW |
| Koenzym Q10 + Karnityna - Suplement diety | 30 kaps. | 8594003975004 | 34 ZW |
| Koenzym Q10-Suplement diety 10mg | 30 kaps. | 8594003974687 | 17 ZW |
| Koenzym Q10-Suplement diety 15mg | 30 kaps. | 8594003973284 | 23 ZW |
| Koenzym Q10-Suplement diety 60mg | 30 kaps. | 8595165281286 | 38 ZW |
| Lecytyna FORTE - Suplement diety | 37 kaps. | 0595165280050 | 15 ZW |
| Lecytyna FORTE - Suplement diety | 60+14, 74 tabl. | 8595165280104 | 22 ZW |
| Lecytyna FORTE - Suplement diety Lecytyna Forte 1200mg 125+25 kaps GRATIS ! | 125+25, 150 kaps. | 8595165293760 | 34 ZW |
| Mabelle® | 30 tabl. | 8595165284034 | 23 ZW |
| Mabelle® | 60 tabl. | 8595165284102 | 31 ZW |
| Marsjanki Bobaski z inuliną- Suplement diety Marsjanki Bobaski | 30 saszetek | 8595165280913 | 16 ZW |
| Marsjanki z prebiotykami - Suplement diety MIX owoce leśne i truskawka + KosmoSzpieg GRATIS! | 100 past. | 8595165292220 | 32 ZW |
| Marsjanki z prebiotykami - Suplement diety o smaku owoców leśnych | 30 past. | 8595165283471 | 15 ZW |
| Marsjanki z prebiotykami - Suplement diety o smaku owoców leśnych + KosmoSzpieg GRATIS ! | 100 past. | 8595165292213 | 32 ZW |
| Marsjanki z prebiotykami - Suplement diety o smaku zielonego jabłka | 100 past. | 8595165283419 | 32 ZW |
| Omega 3-6-9 Suplement diety | 30 kaps. | 8595165287028 | 10 ZW |
| Permen® - Suplement diety | 30 tabl. | 8595165282580 | 48 ZW |
| Pregnium Suplement diety Pregnium 60 kaps. | 60 kaps. | 8595165286601 | 32 ZW |
| Prostenal® Perfect - Suplement diety | 30 kaps. | 8595165280951 | 34 ZW |
| Prostenal® Perfect - Suplement diety | 60 kaps. | 8595165281064 | 56 ZW |
| Prostenal®- Suplement diety | 30 kaps. | 8594003975745 | 26 ZW |
| Prostenal®- Suplement diety | 50 kaps. | 8594003976452 | 26 ZW |
| Prostenal®- Suplement diety | 90 kaps. | 8595165280692 | 61 ZW |
| Q-gel (Koenzym Q10) | 30 kaps. | 8594003974953 | 35 ZW |
| Santoin® - Pasta do zębów | 65 ml | 8594003973048 | 11 ZW |
| Selen - Suplement diety 100 mcg | 100 tabl. | 8595165286595 | 20 ZW |
| Selen - Suplement diety 100 mcg | 30 tabl. | 8595165286588 | 13 ZW |
| Selen - Suplement diety 50 mcg | 100 tabl. | 8594003974595 | 18 ZW |
| Selen - Suplement diety 50 mcg | 30 tabl. | 8594003974076 | 13 ZW |
| Selezin ACE - Suplement diety | 30 tabl. | 8595165280654 | 23 ZW |
| Senior Spektrum® | 30 kaps. | 8595165285512 | 21 ZW |
| Spektrum - Witaminy dla całej rodziny | 30 tabl. | 8595165280975 | 10 ZW |
| Spirulina-Suplement diety | 30 tabl. | 8594003973529 | 20 ZW |
| Urinal® Akut - Suplement diety | 10 tabl. | 8595165290103 | 24 ZW |
| Urinal® WALMARK - Suplement Diety | 30 kaps. | 8595165284799 | 22 ZW |
| Urinal® WALMARK - Suplement Diety | 60 kaps. | 8595165284805 | 33 ZW |
| Varixinal® - Suplement diety | 30 tabl. | 8594003974779 | 24 ZW |
| Varixinal® - Suplement diety | 60 tabl. | 8595165281330 | 38 ZW |
| Varixinal® - Suplement diety podkolanówki GRATIS | 90 tabl. | 8594003974786 | 49 ZW |
| Varixinal® żel | 75 ml | 8595165280630 | 22 ZW |
| Viaderm - Suplement diety Viaderm | 30 kaps. | 8595165281309 | 24 ZW |
| Viaderm - Suplement diety Viaderm | 50 kaps. | 8595165281279 | 34 ZW |
| Vitamulki - Suplement diety o smaku owocowym | 30 tabl. | 8594003974465 | 12 ZW |
| Vitavision - Suplement diety | 30 tabl. | 8594003974793 | 22 ZW |
| Vitavision - Suplement diety | 60 tabl. | 8594003974847 | 31 ZW |
| Witamina C 600 mg Activ-Suplement diety | 30 tabl. | 8594003976094 | 14 ZW |
| WMC Wapń-Magnez-Cynk-Suplement diety | 1 szt. | 8594003973925 | 27 ZW |
| WMC Wapń-Magnez-Cynk-Suplement diety | 30 tabl. | 8594003973369 | 13 ZW |
| Zielona herbata ekstrakt - Suplement diety | 100 kaps. | 8595165288315 | 42 ZW |
| Zielona herbata ekstrakt - Suplement diety | 30 kaps. | 8595165288322 | 20 ZW |
| Żeń-szeń koreański - Suplement diety Żeń-Szeń 30+6 GRATIS | 30+6, 36 kaps. | 8595165293678 | 21 ZW |
| Nazwa produktu | opakowanie | EAN kod | Wartość punktowa |
|---|---|---|---|
| Altermed Panthenol Forte 5% Żel | 100 ml | 8594060890142 | 17 ZW |
| Altermed Panthenol Forte 6% Krem | 30 g | 8594060890159 | 12 ZW |
| Altermed® Baby Body Cream | 130 ml | 8594060890067 | 19 ZW |
| Altermed® Baby Face Cream | 30 g | 8594060890050 | 10 ZW |
| Altermed® Baby Powder Cream | 100 ml | 8594060890043 | 18 ZW |
| Altermed® Baby Winter Cream | 30 g | 8594060890548 | 14 ZW |
| ArthroStop koktajl - Suplement diety o smaku cytrynowym | 280 g | 8594003975639 | 30 ZW |
| ArthroStop koktajl - Suplement diety o smaku truskawkowym | 280 g | 8594003975653 | 30 ZW |
| ArthroStop® PLUS - Suplement diety | 100 tabl. | 8594003976131 | 40 ZW |
| ArthroStop® PLUS - Suplement diety + termo poduszka GRATIS | 100 tabl. | 8594003976131 | 39 ZW |
| ArthroStop® Classic - Suplement diety | 40 tabl. | 8595165280715 | 23 ZW |
| ArthroStop® Classic - Suplement diety | 60 tabl. | 8595165280869 | 25 ZW |
| ArthroStop® Classic - Suplement diety PROMOCJA 60+40 GRATIS | 1 szt. | 8595165285529 | 25 ZW |
| ArthroStop® RAPID - Suplement diety | 180 tbl. | 8595165280203 | 75 ZW |
| ArthroStop® RAPID - Suplement diety 180 tbl. z 20% rabatem | 180 tbl. | 8595165280203 | 63 ZW |
| Benosen - Suplement diety | 40 tabl. | 8595165282573 | 25 ZW |
| Beta karoten-Suplement diety | 30 kaps. | 8594003976285 | 9 ZW |
| Betabronz - Suplement diety | 30 kaps. | 8594003975493 | 18 ZW |
| Betabronz - Suplement diety | 60 kaps. | 8595165281385 | 24 ZW |
| Betabronz - Suplement diety + krem UV | 30 kaps. | 859400393505 | 14 ZW |
| Błonnik-Suplement diety | 100 tabl. | 8595165280388 | 25 ZW |
| Bobrusie - Fluor 250 µg o smaku wiśniowym | 30 tabl. | 8594003973840 | 6 ZW |
| Cholestop | 30 tabl. | 8594003974922 | 25 ZW |
| Chrom organiczny Forte - Suplement diety | 30 kaps. | 8594003976223 | 11 ZW |
| Chromdiet - Suplement diety | 100 tabl. | 8594003974892 | 41 ZW |
| Czosnek-Suplement diety | 30 kaps. | 8594003973383 | 9 ZW |
| Denoxinal® WALMARK- Suplement diety | 60 tabl. | 8595165280449 | 40 ZW |
| Dynia | 30 kaps. | 8594003973314 | 9 ZW |
| Energy Q10 Spektrum 2+1 2+1gratis | 2x30+30 tbl., 90 tbl. | 8594003975127 | 30 ZW |
| Femafit | 30 tabl. | 8594003975974 | 12 ZW |
| GinkoPrim® - Suplement diety | 30 tabl. | 8595165280425 | 16 ZW |
| GinkoPrim® - Suplement diety | 60 tabl. | 8954003975592 | 23 ZW |
| Guarana-Suplement diety | 100 tabl. | 8594003973949 | 36 ZW |
| Koenzym Q10-Suplement diety 15mg | 60 kaps. | 8594003974564 | 20 ZW |
| Koenzym Q10-Suplement diety 30mg | 30 kaps. | 8594003975776 | 27 ZW |
| Kosmoski o smaku kokosowym | 30 tabl. | 8594003974113 | 8 ZW |
| Lecytyna - Suplement diety | 30 kaps. | 8594003973468 | 9 ZW |
| Lecytyna - Suplement diety | 90 kaps. | 8594003973963 | 21 ZW |
| Lecytyna + Alicin | 30 kaps. | 8594003973512 | 11 ZW |
| Lecytyna FORTE - Suplement diety | 74 kaps. | 8595165280104 | 22 ZW |
| Magnez 200 mg - Suplement diety | 30 tabl. | 8594003975790 | 9 ZW |
| Marsjanki z kompleksem Imunactiv™- Suplement diety o smaku truskawkowym | 100 past. | 8594003973994 | 32 ZW |
| Marsjanki z prebiotykami - Suplement diety o smaku morelowym | 100 past. | 8594003975578 | 32 ZW |
| Marsjanki z prebiotykami - Suplement diety o smaku morelowym | 30 past. | 8594003975561 | 15 ZW |
| Marsjanki z prebiotykami - Suplement diety o smaku owoców leśnych | 100 past. | 8594003975011 | 32 ZW |
| Osteostop | 30 tabl. | 8594003973550 | 18 ZW |
| Reghaar® - Odżywka do włosów | 50 ml | 8594003973062 | 6 ZW |
| Reghaar® - Szampon do włosów | 175 ml | 8594003973079 | 8 ZW |
| Santoin® - Płyn do płukania ust | 200 ml | 8594003973055 | 12 ZW |
| Urinal - Suplement diety | 30 kaps. | 8594003975943 | 20 ZW |
| Urinal - Suplement diety | 60 kaps. | 8595165280647 | 31 ZW |
| Urinal - Suplement diety | 90 kaps. | 8595165280623 | 41 ZW |
| Varixinal® - Suplement diety | 90 tabl. | 8594003974786 | 49 ZW |
| Viaredin - koktajl koktajl o smaku czekoladowym | 450 g | 8594003975332 | 31 ZW |
| Viaredin - koktajl koktajl o smaku waniliowym | 450 g | 8594003975325 | 29 ZW |
| Viaredin - tabletki | 30 tabl. | 8594003975684 | 25 ZW |
| Wiesiołek dwuletni 500mg - Suplement diety | 30 kaps. | 8595165283556 | 19 ZW |
| Witamina A 2500 I.U. | 30 kaps. | 8594003973659 | 5 ZW |
| Witamina A 2500 I.U. | 30 kaps. | 8594003975073 | 5 ZW |
| Witamina C - Suplement diety | 60 tabl. | 8594003975677 | 5 ZW |
| WMC Wapń + Witamina D3 - Suplement diety | 30 kaps. | 8594003974939 | 13 ZW |
| Żeń-szeń koreański - Suplement diety Suplement diety Żeń-Szeń | 30 kaps. | 8595165284492 | 21 ZW |
© 2010 Walmark, a.s.
Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 2949458, faks +48 32 2934574
Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000055428 Kapitał zakładowy: 1 054 000 PLN NIP 644-29-02-240
Klub Zdrowia Walmark oferuje produkty pod własną marką. Nasza oferta dotyczy zdrowego trybu życia, dlatego sprzedajemy m.in.: witaminy, produkty pochodzenia naturalnego, pierwiastki śladowe, suplementy diety i inne. Umożliwiamy swoim Klubowiczom bezpośredni zakup oferowanych przez firmę produktów w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie! U nas możesz również uzyskać porady lekarskie, poznać podstawowe zasada żywienia czy dowiedzieć się jak skutecznie schudnąć. Zapraszamy na nasze strony.